Резервуар горизонтальный стальной наземный РГСН-50 м³
Стальные горизонтальные наземные резервуары РГСН-50 м³ изготавливаются в соответствии с ТУ 3615-002-82119653-2007. Предназначеначаются для хранения нефти, нефтепродуктов, технической, пожарной и питьевой воды, нефтесодержащих вод, продуктов химической промышленности.
Технические характеристики горизонтального стального наземного резервуара РГСН-50м3
| Наименование параметра | РГС-50 (темные нефтепродукты) | РГС-50 (светлые нефтепродукты) | |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа | налив | налив | |
| Рабочее давление в подогревателе, МПа | 0,4 | - | |
| Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | От 0 до 90* | |
| Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | Минус 40 |
| 09Г2С-8 | Минус 60 | Минус 60 | |
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 2400 | 2400 | |
| Длина резервуара, L, мм | 11000 | 11000 | |
| Расстояние между опорами, L1, мм | 4500 | 4500 | |
| Расстояние до опоры, L2, мм | 2100 | 2100 | |
| Длина цилиндрической части резервуара, L3, мм | 9000 | 9000 | |
| Расстояние до пробки, К, L4, мм | 5300 | 4900 | |
| Толщина корпуса резервуара, мм | 4,4 | 4,4 | |
| Ширина резервуара, В, мм | 3000 | 3000 | |
| Ширина опоры, В1, мм | 3000 | 3000 | |
| Высота резервуара, Н, мм | 5000 | 5000 | |
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 3400 | 3400 | |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13 | - | |
| Установленный срок службы, лет | 10 | 10 | |
| Сейсмичность по 12 балльной шкале, балл | Не более 6 | Не более 6 | |
| Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | 5а | |
Примеры горизонтальных наземных стальных резервуаров, изготовленных нашим предприятием:
Вы также можете посмотреть примеры выполненных нами резервуаров и емкостей в разделе - "Портфолио"









![]()
Заказы отправляйте на почту - zakaz@mzrv.ru










Наши преимущества
Адрес электронной почты для Ваших заказов: