Резервуар горизонтальный стальной наземный РГСН-5 м³
Горизонтальные стальные резервуары РГСН-5 м³ предназначены для наземного хранения темных и светлых нефтепродуктов с плотностью до 1 тс/м³ (10 кн/м³) при внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве 0,04 мПа — для плоских днищ и 0,07 мПа — для конических днищ или вакууме 0,001 мПа.
Технические характеристики резервуара горизонтального стального наземного РГСН-5 м3
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление, МПа | налив |
| Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,4 |
| Рабочая температура, °С* | от 0 до 90* |
| Допустимая минимальная стенки резервуара, °С: | |
| Ст3пс4 | минус 40 |
| 09Г2С-8 | минус 60 |
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 1600 |
| Длина резервуара, L, мм | 2785 |
| Расстояние между опорами, L1, мм | 2410 |
| Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 2500 |
| Расстояние до штуцера дренажа, L3, мм | 1830 |
| Толщина корпуса резервуара, мм | 4,4 |
| Ширина резервуара, В, мм | 1800 |
| Высота резервуара, Н, мм | 2835 |
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2050 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 |
| Установленный срок службы, лет | 10 |
| Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 |
| Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5a |
| Среда в резервуарах | Темные нефтепродукты (токсичная, класс опасности 4 по ГОСТ 12.1007-76 взрывоопасная, категория 11А по ГОСТ Р 513330.11-99; группа взрывоопасности ТЗ по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) |
| Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) |
Примеры горизонтальных наземных стальных резервуаров, изготовленных нашим предприятием:
Вы также можете посмотреть примеры выполненных нами резервуаров и емкостей в разделе - "Портфолио"









![]()
Заказы отправляйте на почту - zakaz@mzrv.ru










Наши преимущества
Адрес электронной почты для Ваших заказов: