Резервуар горизонтальный стальной подземный РГСП-10 м³
Горизонтальные стальные подземные резервуары РГСП-10 м³ применяются для подземного хранения светлых и темных нефтепродуктов.
Технические характеристики резервуара горизонтального стального подземного РГСП-10м³
| Наименование параметра | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа | налив | ||
| Допустимое избыточное давление, МПа | 0,04 | ||
| Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,8 | ||
| Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | ||
| Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | |
| 09Г2С-8 | Минус 60 | ||
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 2200 | ||
| Длина резервуара, L, мм | 4065 | ||
| Длина резервуара, L1, мм | 3430 | ||
| Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 3210 | ||
| Толщина корпуса резервуара, мм | 4,4 | ||
| Ширина резервуара, В, мм | 2360 | ||
| Высота резервуара, Н, мм | 5630 | ||
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2580 | ||
| Уровень засыпки, Н2, мм | 1272 | ||
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 3,2 | ||
| Установленный срок службы, лет | 10 | ||
| Сейсмичность по 12ти балльной шкале, балл, не более | 6 | ||
| Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5 | ||
| Среда в резервуарах |
Нефтепродукты (токсичная класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007-76, взрывоопасная; категория 11А по ГОСТ Р 51330.11-99; группа взрывоопасности Т3 по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) |
||
| Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) | ||
Примеры подземных стальных резервуаров, изготовленных нашим предприятием:
Вы также можете посмотреть примеры выполненных нами резервуаров и емкостей в разделе - "Портфолио"











![]()
Заказы отправляйте на почту - zakaz@mzrv.ru










Наши преимущества
Адрес электронной почты для Ваших заказов: